Já é conhecido o calendário da Liga 3 até ao final da época. A competição entra agora na 2ª fase, a de todas as decisões.
Com o apuramento de Amarante, Sporting B e Belenenses na última jornada, ficou definido o grupo de participantes no apuramento de campeão e do grupo da manutenção da Liga 3.
O apuramento de campeão não traz grandes novidades: os quatro primeiros classificados da Série A e da Série B juntam-se num grupo único em que cada clube se defronta com jogos de ida e volta. Cada clube inicia esta fase com 0 pontos.
Apuramento de Campeão:
- Atlético CP
- Belenenses
- Sporting CP B
- Varzim SC
- AD Fafe
- Amarante FC
- Lusitânia Lourosa
- SU 1.º Dezembro
1.ª jornada (09.02.2025): 2-1; 3-7; 4-6; 5-8;
2.ª jornada (16.02.2025): 1-3; 8-2; 7-4; 6-5;
3.ª jornada (23.02.2025): 4-1; 3-2; 5-7; 8-6;
4.ª jornada (02.03.2025): 1-5; 2-4; 3-8; 7-6;
5.ª jornada (09.03.2025): 6-1; 5-2; 4-3; 8-7;
6.ª jornada (16.03.2025): 1-7; 2-6; 3-5; 4-8;
7.ª jornada (29.03.2025): 8-1; 7-2; 6-3; 5-4;
8.ª jornada (06.04.2025): 1-2; 7-3; 6-4; 8-5;
9.ª jornada (13.04.2025): 3-1; 2-8; 4-7; 5-6;
10.ª jornada (19.04.2025): 1-4; 2-3; 7-5; 6-8;
11.ª jornada (27.04.2025): 5-1; 4-2; 8-3; 6-7;
12.ª jornada (04.05.2025): 1-6; 2-5; 3-4; 7-8;
13.ª jornada (11.05.2025): 7-1; 6-2; 5-3; 8-4;
14.ª jornada (18.05.2025): 1-8; 2-7; 3-6; 4-5;
No grupo de manutenção, continuam a existir duas séries exatamente com a mesma divisão. Nota de destaque para os pontos que, não sendo acumulados, são contabilizados a partir da primeira fase. A posição em que cada equipa terminou bem como o total de pontos são utilizados para a contagem. Em baixo podes ver não só o calendário como a classificação atual.
Grupo da manutenção:
Série 1:
- Anadia FC
- AD Sanjoanense
- CD Trofense
- SC Braga B
- Vilaverdense FC
- SC São João Ver
Série 2
- SC Lusitânia
- FC Oliveira Hospital
- SC Covilhã
- Caldas SC
- Académica Coimbra
- UD Santarém
Eis a matriz do sorteio:
1.ª jornada (16.02.2025): 2-1; 4-3; 6-5;
2.ª jornada (23.02.2025): 1-6; 3-2; 5-4;
3.ª jornada (02.03.2025): 4-1; 6-2; 5-3;
4.ª jornada (09.03.2025): 1-5; 2-4; 3-6;
5.ª jornada (16.03.2025): 1-3; 6-4; 2-5;
6.ª jornada (29.03.2025): 5-1; 4-2; 6-3;
7.ª jornada (06.04.2025): 1-4; 2-6; 3-5;
8.ª jornada (13.04.2025): 3-1; 5-2; 4-6;
9.ª jornada (27.04.2025): 6-1; 2-3; 4-5;
10.ª jornada (04.05.2025): 1-2; 3-4; 5-6;
Classificação:
Série 1:
- Braga B: 9 ponots
- Trofense: 8 pontos
- São João de Ver: 6 pontos
- Anadia: 4 pontos
- Sanjoanense: 2 pontos
- Vilaverdense: 0 pontos
Série 2:
- Académica: 9 pontos
- União de Santarém: 7 pontos
- Caldas: 6 pontos
- Sporting da Covilhã: 5 pontos
- Oliveira do Hospital: 3 pontos
- Lusitânia dos Açores: 1 ponto